Profesionální údržba zeleně

Objemová hmotnost dřeva

Dřevina kg/m3
čerstvé na vzduchu vyschlé uměle dosušené
Borovice lesní 700 520 510
Borovice černá 900 670 540
Bříza 940 600 590
Buk 990 720 570
Douglaska 910 570 550
Dub cer 1110 850 730
Dub letní a zimní 1000 760 660
Habr 1080 820 720
Jasan 920 720 620
Javor klen 980 660 530
Javor mléč 870 650 520
Jedle 1000 460 420
Jilmy 950 700 520
Jírovec maďal 910 570 550
Lípy 730 520 420
Modřín 760 600 460
Olše 690 520 430
Smrk 740 470 440
Topol černý 840 450 370
Trnovník akát 870 750 660
Vejmutovka 520 400 320
Vrby 1000 460 370

Pramen: Technická příručka lesnická (1934)

Zpět